活动图片
| 序 号 |
赛事 | 开赛时间 | 主队 | 让球 | 客队 | 半场 比分 |
全场 比分 |
让球胜平负 赛果SP |
比分 赛果SP |
进球数 赛果SP |
半全场 赛果SP |
上下单双 赛果SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄甲 | 05-15 16:00 | SKA恩纳 | -1 | 弗拉基米 | 0:0 | 1:1 | 负(1.920942) | 1:1(7.399) | 2(3.569875) | 平-平(6.265539) | 下+双(3.094333) |
| 2 | 亚冠杯 | 05-15 18:00 | 名古屋 | -1 | 中岸水手 | 2:0 | 3:0 | 胜(2.767489) | 3:0(16.972607) | 3(3.893916) | 胜-胜(2.662637) | 上+单(2.900548) |
| 3 | 亚冠杯 | 05-15 18:00 | 全北现代 | -1 | 柏太阳神 | 0:0 | 0:2 | 负(2.413669) | 0:2(37.359272) | 2(6.307833) | 平-负(11.526243) | 下+双(5.15079) |
| 4 | 俄甲 | 05-15 19:00 | 叶尼塞 | 0 | 卢恩吉亚 | 0:0 | 0:0 | 平(3.347486) | 0:0(10.475538) | 0(11.211997) | 平-平(5.415569) | 下+双(3.219578) |
| 5 | 亚冠杯 | 05-15 19:30 | 布里兰 | 1 | 广州恒大 | 0:0 | 1:2 | 平(4.029235) | 1:2(10.984969) | 3(3.964584) | 平-负(4.745643) | 上+单(2.227816) |
| 6 | 亚冠杯 | 05-15 19:30 | 天津泰达 | 1 | 城南一和 | 0:1 | 0:3 | 负(2.102944) | 0:3(11.419031) | 3(3.686489) | 负-负(1.927234) | 上+单(2.91038) |
| 7 | 俄甲 | 05-15 22:30 | 加兹普隆 | -1 | 卡马斯 | 1:0 | 1:1 | 负(2.959186) | 1:1(9.97684) | 2(3.409868) | 胜-平(9.548752) | 下+双(3.309862) |
| 8 | 俄甲 | 05-15 23:00 | 沃罗涅日 | 1 | 奥伦堡加索维克 | 0:2 | 0:2 | 负(5.039948) | 0:2(13.319643) | 2(3.146525) | 负-负(4.121586) | 下+双(2.192268) |
| 9 | 俄甲 | 05-16 00:00 | 巴蒂卡 | -1 | 新罗西斯 | 1:0 | 1:0 | 平(3.107066) | 1:0(6.900967) | 1(4.729465) | 胜-胜(2.298238) | 下+单(4.512087) |
| 10 | 亚冠杯 | 05-16 00:00 | 莱赫维亚 | -1 | 阿尔纳斯 | 1:0 | 1:2 | 负(2.558778) | 1:2(23.468257) | 3(4.42304) | 胜-负(58.760083) | 上+单(3.403789) |
| 11 | 亚冠杯 | 05-16 00:00 | 塞帕汉 | -1 | 阿尔阿赫 | 1:0 | 2:1 | 平(3.30566) | 2:1(8.912051) | 3(3.445563) | 胜-胜(2.332149) | 上+单(2.734783) |
| 12 | 亚冠杯 | 05-16 00:00 | 迪拜沙 | 1 | 佩鲁济 | 1:1 | 1:3 | 负(2.086647) | 1:3(8.647433) | 4(5.144526) | 平-负(4.91542) | 上+双(4.122153) |
| 13 | 罗甲 | 05-16 01:00 | 克卢大学 | -1 | 沃因塔 | 2:0 | 3:1 | 胜(2.995009) | 3:1(14.108219) | 4(7.877024) | 胜-胜(2.274729) | 上+双(4.745122) |
| 14 | 亚冠杯 | 05-16 02:00 | 阿尔希拉 | -2 | 阿尔加 | 0:0 | 2:1 | 负(1.974826) | 2:1(8.523873) | 3(3.866602) | 平-胜(4.970083) | 上+单(2.604217) |
| 15 | 罗甲 | 05-16 02:30 | 米奥威尼 | 2 | 克卢日 | 0:3 | 0:5 | 负(3.682606) | 负其他(19.787447) | 5(11.826092) | 负-负(1.472714) | 上+单(2.978863) |
| 16 | 德乙 | 05-16 02:30 | 杜塞尔多 | 0 | 柏林赫塔 | 1:1 | 2:2 | 平(4.391876) | 2:2(14.107394) | 4(4.445339) | 平-平(10.116222) | 上+双(3.04257) |
| 17 | 意乙 | 05-16 02:45 | 都灵 | 0 | 森索罗 | 1:0 | 3:0 | 胜(1.976585) | 3:0(28.75033) | 3(3.968609) | 胜-胜(4.193) | 上+单(2.723349) |
| 18 | 英甲 | 05-16 02:45 | 哈德斯菲 | 0 | 米尔顿凯 | 1:1 | 1:2 | 负(6.082573) | 1:2(15.5874) | 3(3.897366) | 平-负(18.576484) | 上+单(2.344564) |
| 19 | 爱超 | 05-16 03:00 | 莫纳汉联 | 1 | 德利城 | 0:0 | 1:4 | 负(2.719288) | 1:4(36.539446) | 5(16.151993) | 平-负(4.495507) | 上+单(2.400039) |
| 20 | 西乙 | 05-16 03:00 | CD瓜达拉 | 1 | 塞尔塔 | 0:1 | 0:3 | 负(2.225207) | 0:3(11.196431) | 3(4.281369) | 负-负(2.182662) | 上+单(2.243529) |
| 21 | 冰岛超 | 05-16 03:15 | 弗拉姆 | -1 | 格林达 | 0:2 | 4:3 | 平(3.406242) | 胜其他(26.497985) | 7+(61.907228) | 负-胜(56.510921) | 上+单(2.732388) |
| 22 | 冰岛超 | 05-16 03:15 | 费基尔 | 0 | IA阿克拉 | 0:0 | 0:1 | 负(2.499033) | 0:1(19.810687) | 1(12.785) | 平-负(10.141788) | 下+单(11.660014) |
| 23 | 冰岛超 | 05-16 03:15 | 塞尔福斯 | 1 | 哈夫纳 | 0:0 | 0:1 | 平(4.634504) | 0:1(21.169791) | 1(7.626079) | 平-负(5.228768) | 下+单(14.661948) |
| 24 | 冰岛超 | 05-16 03:15 | 贝雷达 | 0 | 瓦路尔 | 0:0 | 1:0 | 胜(3.85211) | 1:0(8.372578) | 1(5.537152) | 平-胜(8.450027) | 下+单(10.976485) |
| 25 | 冰岛超 | 05-16 04:00 | KR雷克 | -1 | IBV韦斯 | 2:0 | 3:2 | 平(3.683776) | 3:2(20.710494) | 5(7.062727) | 胜-胜(2.081942) | 上+单(5.3252) |
| 26 | 美职业 | 05-16 04:50 | 休斯顿 | -1 | 波特兰 | 0:0 | 0:0 | 负(4.372153) | 0:0(24.03418) | 0(22.107307) | 平-平(19.013405) | 下+双(3.246653) |
| 27 | 亚冠杯 | 05-16 17:30 | 布里斯班 | -1 | 北京 | 1:1 | 1:1 | 负(3.290031) | 1:1(12.814725) | 2(4.319812) | 平-平(8.772527) | 下+双(4.232515) |
| 28 | 亚冠杯 | 05-16 18:00 | 大阪飞脚 | -1 | 阿德莱德 | 0:0 | 0:2 | 负(1.873834) | 0:2(19.930719) | 2(4.036245) | 平-负(5.573227) | 下+双(3.018809) |
| 29 | 日联杯 | 05-16 18:00 | 川崎前锋 | 0 | 浦和红钻 | 0:1 | 0:3 | 负(3.288546) | 0:3(56.197342) | 3(3.985693) | 负-负(7.708485) | 上+单(2.947715) |
| 30 | 日联杯 | 05-16 18:00 | 大阪樱花 | 0 | 广岛三箭 | 1:1 | 2:1 | 胜(2.149657) | 2:1(10.428349) | 3(4.12368) | 平-胜(4.866009) | 上+单(2.48383) |
| 31 | 日联杯 | 05-16 18:00 | 鸟栖沙岩 | 0 | 磐田山叶 | 1:0 | 3:2 | 胜(3.713011) | 3:2(82.889161) | 5(29.462335) | 胜-胜(6.088975) | 上+单(2.673766) |
| 32 | 日联杯 | 05-16 18:00 | 大宫松鼠 | -1 | 札幌冈萨 | 0:0 | 1:1 | 负(2.3757) | 1:1(10.65357) | 2(3.857452) | 平-平(7.784002) | 下+双(2.885296) |
| 33 | 日联杯 | 05-16 18:00 | 神户胜利 | 0 | 清水心跳 | 0:0 | 1:2 | 负(2.459343) | 1:2(11.9806) | 3(4.460039) | 平-负(5.787593) | 上+单(3.09187) |
| 34 | 日联杯 | 05-16 18:30 | 横滨水手 | 0 | 鹿岛鹿角 | 1:0 | 3:2 | 胜(2.677112) | 3:2(24.249711) | 5(9.95834) | 胜-胜(5.437953) | 上+单(3.124471) |
| 35 | 亚冠杯 | 05-16 18:30 | 蔚山现代 | -1 | FC东京 | 1:0 | 1:0 | 平(4.879056) | 1:0(12.415234) | 1(10.96591) | 胜-胜(3.961384) | 下+单(6.8704) |
| 36 | 亚冠杯 | 05-16 20:00 | 本约科 | 0 | 浦项制铁 | 0:0 | 1:0 | 胜(2.000267) | 1:0(11.233348) | 1(5.463339) | 平-胜(5.348144) | 下+单(6.314347) |
| 37 | 罗甲 | 05-16 21:00 | 加斯梅登 | -1 | 康戈迪亚 | 1:0 | 1:0 | 平(4.161496) | 1:0(10.658591) | 1(5.430502) | 胜-胜(3.821424) | 下+单(6.523205) |
| 38 | 亚冠杯 | 05-16 22:30 | 纳萨夫 | 1 | 德黑独立 | 0:1 | 0:2 | 负(2.472027) | 0:2(7.856987) | 2(3.693296) | 负-负(2.28673) | 下+双(2.708361) |
| 39 | 希腊超 | 05-16 22:45 | 阿特罗米 | 0 | 帕纳辛纳 | 0:0 | 0:1 | 负(2.080867) | 0:1(7.101937) | 1(4.312447) | 平-负(5.223126) | 下+单(3.905454) |
| 40 | 罗甲 | 05-16 23:00 | 斯朴图尔 | 1 | 布加快速 | 0:1 | 0:2 | 负(1.947798) | 0:2(6.298114) | 2(3.368169) | 负-负(1.851864) | 下+双(3.997285) |
| 41 | 亚冠杯 | 05-16 23:20 | 巴尼亚斯 | 0 | 棉农 | 1:0 | 2:0 | 胜(1.696296) | 2:0(10.876999) | 2(3.109428) | 胜-胜(2.879598) | 下+双(2.673288) |
| 42 | 芬超 | 05-16 23:30 | 洪卡 | -1 | 迈帕 | 1:1 | 2:1 | 平(3.527314) | 2:1(9.151424) | 3(3.731782) | 平-胜(5.423822) | 上+单(3.208181) |
| 43 | 芬超 | 05-16 23:30 | VPS瓦萨 | 0 | 查路 | 0:1 | 1:1 | 平(3.444852) | 1:1(8.125765) | 2(3.365534) | 负-平(37.282485) | 下+双(3.095901) |
| 44 | 芬超 | 05-16 23:30 | 拉赫蒂 | 1 | TPS土尔 | 1:0 | 2:0 | 胜(2.56125) | 2:0(29.119064) | 2(3.963774) | 胜-胜(14.15187) | 下+双(3.265026) |
| 45 | 芬超 | 05-16 23:30 | 哈卡 | 1 | 赫尔辛基 | 0:1 | 0:1 | 平(4.254572) | 0:1(10.745329) | 1(10.55897) | 负-负(1.971679) | 下+单(10.255361) |
| 46 | 芬超 | 05-16 23:30 | 韦斯屈莱 | 0 | 马里汉姆 | 3:2 | 5:2 | 胜(1.927328) | 胜其他(75.923158) | 7+(33.8946) | 胜-胜(7.387854) | 上+单(3.344837) |
| 47 | 芬超 | 05-16 23:30 | 英特土尔 | -1 | 古比斯 | 1:0 | 2:1 | 平(3.019004) | 2:1(9.331166) | 3(4.486173) | 胜-胜(1.768811) | 上+单(2.861786) |
| 48 | 芬甲 | 05-16 23:30 | AC奥卢 | 0 | OPS奥卢 | 2:1 | 2:2 | 平(3.320983) | 2:2(27.345968) | 4(6.768672) | 胜-平(6.578757) | 上+双(4.453854) |
| 49 | 芬甲 | 05-16 23:30 | 吉普 | 0 | 维京吉特 | 0:1 | 0:1 | 负(2.821623) | 0:1(17.197648) | 1(4.767909) | 负-负(9.535129) | 下+单(4.210068) |
| 50 | 芬甲 | 05-16 23:30 | 哈美林纳 | 0 | HIFK | 0:2 | 1:3 | 负(2.952409) | 1:3(44.52526) | 4(19.547999) | 负-负(7.133195) | 上+双(10.321266) |
| 51 | 亚冠杯 | 05-16 23:55 | 阿尔雷 | -1 | 阿尔贾兹 | 0:2 | 3:4 | 负(2.544893) | 负其他(283.396181) | 7+(44.295549) | 负-负(8.540236) | 上+单(3.325817) |
| 52 | 挪超 | 05-17 00:00 | 斯托姆加 | 0 | 特罗姆瑟 | 1:0 | 2:0 | 胜(2.326718) | 2:0(14.752672) | 2(4.479589) | 胜-胜(3.049841) | 下+双(3.779747) |
| 53 | 挪超 | 05-17 00:00 | 罗森博格 | -2 | 侯尼霍斯 | 0:0 | 0:1 | 负(2.286095) | 0:1(59.297668) | 1(10.804754) | 平-负(74.995923) | 下+单(9.466308) |
| 54 | 挪超 | 05-17 00:00 | 豪根桑德 | -1 | 阿勒桑 | 3:0 | 4:2 | 胜(2.338697) | 4:2(52.056603) | 6(39.014487) | 胜-胜(2.487927) | 上+双(4.43583) |
| 55 | 挪超 | 05-17 00:00 | 维京 | -1 | 利勒斯特 | 0:1 | 1:2 | 负(2.656225) | 1:2(52.973087) | 3(5.664749) | 负-负(13.978351) | 上+单(3.629227) |
| 56 | 挪超 | 05-17 00:00 | 莫尔德 | -2 | 费德列斯 | 1:0 | 2:0 | 平(6.974428) | 2:0(9.31524) | 2(5.170297) | 胜-胜(1.860637) | 下+双(3.744661) |
| 57 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 斯托曼 | 0 | 康斯文格 | 1:0 | 1:0 | 胜(3.223733) | 1:0(21.972706) | 1(5.914906) | 胜-胜(2.240839) | 下+单(7.33447) |
| 58 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 斯达 | -2 | 诺托登 | 3:0 | 7:0 | 胜(4.726553) | 胜其他(14.928361) | 7+(23.84826) | 胜-胜(1.792982) | 上+单(5.092884) |
| 59 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 汉坎 | 0 | 博多格林 | 0:0 | 0:0 | 平(4.256049) | 0:0(20.224201) | 0(48.118348) | 平-平(10.093157) | 下+双(4.068767) |
| 60 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 特罗姆斯 | -1 | 阿尔塔 | 1:1 | 1:1 | 负(2.959355) | 1:1(10.621446) | 2(4.697877) | 平-平(10.824032) | 下+双(3.818292) |
| 61 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 布莱尼 | -1 | 拜鲁姆 | 1:1 | 3:1 | 胜(2.094852) | 3:1(15.536162) | 4(6.654504) | 平-胜(6.563453) | 上+双(3.48861) |
| 62 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 赫德 | 0 | 基萨 | 0:1 | 1:3 | 负(3.849611) | 1:3(29.181933) | 4(9.083491) | 负-负(9.383418) | 上+双(6.041444) |
| 63 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 桑德菲奥 | 0 | 兰黑姆 | 1:0 | 3:0 | 胜(3.469146) | 3:0(25.164415) | 3(6.786665) | 胜-胜(3.573945) | 上+单(3.432593) |
| 64 | 挪甲 | 05-17 00:00 | 萨普斯堡 | -1 | 莫达伦 | 2:0 | 3:1 | 胜(1.847288) | 3:1(8.313627) | 4(7.979628) | 胜-胜(1.698266) | 上+双(4.386211) |
| 74 | 丹甲 | 05-17 00:00 | 布洛克胡 | 2 | 埃斯比约 | 0:4 | 0:7 | 负(2.886086) | 负其他(4.109069) | 7+(12.246777) | 负-负(1.600954) | 上+单(3.355141) |
| 65 | 瑞典超 | 05-17 01:00 | 奥雷布洛 | 0 | 索尔纳 | 1:1 | 2:2 | 平(3.532609) | 2:2(28.850905) | 4(16.881359) | 平-平(7.927006) | 上+双(6.776302) |
| 66 | 瑞典超 | 05-17 01:00 | 赫根 | -1 | 诺科平 | 4:0 | 6:0 | 胜(2.54863) | 胜其他(32.103143) | 6(16.917486) | 胜-胜(2.316988) | 上+双(4.315589) |
| 67 | 瑞典超 | 05-17 01:00 | 阿特维达 | -1 | 西里安斯 | 1:0 | 1:0 | 平(3.592152) | 1:0(13.370311) | 1(10.19886) | 胜-胜(5.23829) | 下+单(6.197533) |
| 68 | 瑞典超 | 05-17 01:00 | 卡尔马 | 0 | 赫尔辛堡 | 0:1 | 1:1 | 平(2.920289) | 1:1(9.178341) | 2(5.005051) | 负-平(18.125277) | 下+双(2.910131) |
| 69 | 瑞典甲 | 05-17 01:00 | 法尔肯堡 | 0 | 兰斯科罗 | 0:2 | 1:2 | 负(4.110372) | 1:2(17.596303) | 3(6.163166) | 负-负(5.389257) | 上+单(3.522867) |
| 70 | 瑞典甲 | 05-17 01:00 | 迪格弗 | 0 | 瓦纳默 | 0:1 | 6:1 | 胜(2.689922) | 胜其他(57.227928) | 7+(66.503902) | 负-胜(96.349538) | 上+单(3.308211) |
| 71 | 瑞典甲 | 05-17 01:00 | 佐高平斯 | -1 | 于默奥 | 1:1 | 3:3 | 负(3.668583) | 3:3(128.633151) | 6(8.165291) | 平-平(12.761156) | 上+双(4.204595) |
| 72 | 瑞典甲 | 05-17 01:00 | 特雷勒堡 | -1 | 布莱格 | 1:0 | 1:1 | 负(3.407155) | 1:1(10.255095) | 2(6.831289) | 胜-平(26.553946) | 下+双(5.087854) |
| 73 | 瑞典甲 | 05-17 01:00 | 永斯基 | -1 | 华保斯FC | 2:1 | 2:2 | 负(2.032173) | 2:2(40.496556) | 4(12.953634) | 胜-平(20.906548) | 上+双(5.482079) |
| 75 | 希腊超 | 05-17 01:00 | AEK雅典 | 0 | PAOK塞萨 | 1:0 | 2:0 | 胜(2.47892) | 2:0(15.812175) | 2(3.94958) | 胜-胜(2.581858) | 下+双(3.748582) |
| 76 | 亚冠杯 | 05-17 02:00 | 伊蒂哈德 | -2 | 多哈阿拉比 | 1:2 | 3:2 | 负(2.71513) | 3:2(16.82109) | 5(8.320747) | 负-胜(53.51846) | 上+单(3.058262) |
| 77 | 挪超 | 05-17 02:00 | 布兰 | -1 | 桑恩达 | 0:0 | 5:0 | 胜(3.843813) | 胜其他(14.818109) | 5(9.201707) | 平-胜(8.874796) | 上+单(2.43421) |
| 78 | 挪超 | 05-17 02:00 | 奥德格陵 | -1 | 桑德尼斯 | 2:1 | 2:2 | 负(2.97582) | 2:2(55.756305) | 4(4.849911) | 胜-平(32.230428) | 上+双(3.110864) |
| 79 | 西乙 | 05-17 02:00 | 维尔瓦 | 0 | 科尔多瓦 | 0:0 | 0:1 | 负(2.856796) | 0:1(17.738842) | 1(10.691445) | 平-负(13.155749) | 下+单(5.846364) |
| 80 | 西乙 | 05-17 02:00 | 塔拉戈纳 | 0 | 赫罗纳 | 1:0 | 1:1 | 平(3.55447) | 1:1(11.449247) | 2(4.99566) | 胜-平(22.385097) | 下+双(3.341595) |
| 81 | 西乙 | 05-17 02:00 | 艾高亚诺 | 0 | 穆尔西亚 | 1:1 | 1:3 | 负(3.72287) | 1:3(24.199901) | 4(7.926195) | 平-负(20.378928) | 上+双(4.922853) |
| 82 | 西乙 | 05-17 02:00 | 艾科坎 | -1 | 艾尔切 | 2:1 | 3:1 | 胜(2.680464) | 3:1(19.754656) | 4(7.778612) | 胜-胜(3.046087) | 上+双(5.446135) |
| 83 | 西乙 | 05-17 02:00 | 沙巴度尔 | 0 | 阿尔梅利 | 2:0 | 2:1 | 胜(3.219204) | 2:1(30.635021) | 3(4.264791) | 胜-胜(10.013966) | 上+单(2.997949) |
| 84 | 西乙 | 05-17 02:00 | 赫库斯 | -1 | 努曼西亚 | 0:0 | 1:3 | 负(3.035837) | 1:3(29.742714) | 4(5.266462) | 平-负(7.475849) | 上+双(3.713318) |
| 85 | 西乙 | 05-17 02:00 | 拉科鲁尼 | -2 | 拉斯帕尔 | 2:1 | 3:1 | 平(4.865333) | 3:1(14.463249) | 4(4.504685) | 胜-胜(3.624655) | 上+双(3.594188) |
| 86 | 罗甲 | 05-17 02:30 | 奥特鲁 | 0 | 瓦斯卢伊 | 1:2 | 1:2 | 负(2.344708) | 1:2(10.179959) | 3(4.386817) | 负-负(4.34351) | 上+单(3.796308) |
| 87 | 英乙 | 05-17 02:45 | 南安联 | -1 | 克鲁 | 0:1 | 2:2 | 负(3.118986) | 2:2(15.484011) | 4(4.463648) | 负-平(56.304574) | 上+双(4.807043) |
| 88 | 西乙 | 05-17 03:00 | 卡塔赫纳 | 0 | 萨雷斯 | 0:0 | 0:0 | 平(3.356841) | 0:0(21.188676) | 0(37.052572) | 平-平(6.609878) | 下+双(3.89394) |
| 89 | 西乙 | 05-17 03:00 | 维拉利B | 0 | 韦斯卡 | 1:1 | 4:2 | 胜(2.664155) | 4:2(161.170117) | 6(29.949916) | 平-胜(7.755005) | 上+双(6.905584) |
| 90 | 西乙 | 05-17 04:00 | 巴塞罗B | 0 | 瓦拉多利 | 0:0 | 1:2 | 负(2.381541) | 1:2(17.100286) | 3(3.897482) | 平-负(5.668423) | 上+单(2.501908) |
| 91 | 南美自由杯 | 05-17 04:50 | 自由队 | 0 | 智利大学 | 1:0 | 1:1 | 平(3.37178) | 1:1(10.292704) | 2(4.33014) | 胜-平(17.530408) | 下+双(2.60069) |
| 92 | 巴西杯 | 05-17 04:50 | 巴拉竞技 | 0 | 帕尔梅拉 | 2:1 | 2:2 | 平(4.685316) | 2:2(16.321667) | 4(8.290602) | 胜-平(16.776081) | 上+双(2.628609) |
| 93 | 美职业 | 05-17 04:50 | 华盛顿联 | 0 | 科罗拉多 | 1:0 | 2:0 | 胜(1.979013) | 2:0(16.156397) | 2(5.060312) | 胜-胜(6.92252) | 下+双(3.447797) |
| 94 | 解放者杯 | 05-17 04:50 | 瓦斯科达迦马 | 0 | 科林蒂安 | 0:0 | 0:0 | 平(3.002809) | 0:0(27.560164) | 0(35.972939) | 平-平(6.366205) | 下+双(2.390237) |
| 95 | 巴西杯 | 05-17 04:50 | 圣保罗 | -1 | 戈伊亚斯 | 1:0 | 2:0 | 胜(2.004338) | 2:0(9.194569) | 2(12.508472) | 胜-胜(1.714467) | 下+双(7.956622) |
| 96 | 巴西杯 | 05-17 04:50 | 维多利 | 0 | 科里蒂巴 | 0:0 | 0:0 | 平(3.726569) | 0:0(8.805098) | 0(11.127101) | 平-平(8.016072) | 下+双(3.554149) |
| 97 | 芬甲 | 05-17 20:00 | 洛瓦涅米 | -1 | 库迪皮 | |||||||
| 98 | 芬甲 | 05-17 21:00 | SJK | 0 | PK-35万塔 | |||||||
| 99 | 瑞典超 | 05-17 21:00 | 加尔斯 | -1 | 桑斯瓦尔 | |||||||
| 100 | 瑞典超 | 05-17 21:00 | 米亚尔比 | 0 | 哥德堡 | |||||||
| 101 | 罗甲 | 05-17 22:00 | 塔古穆里 | 0 | 西罗尔 | |||||||
| 102 | 奥甲 | 05-17 22:00 | 维也纳快 | -1 | 瓦克蒂罗 | |||||||
| 103 | 奥甲 | 05-17 22:00 | 列特 | -1 | 马纳 | |||||||
| 104 | 奥甲 | 05-17 22:00 | 马特斯堡 | -1 | 卡芬堡 | |||||||
| 105 | 奥甲 | 05-17 22:00 | 风暴 | 0 | 奥地利维 | |||||||
| 106 | 奥甲 | 05-17 22:00 | 萨尔斯堡 | -1 | 阿德米拉 | |||||||
| 107 | 瑞典甲 | 05-17 22:00 | 奥斯达 | 0 | 布洛马波 | |||||||
| 108 | 瑞典甲 | 05-17 23:20 | 哈尔姆斯 | 0 | 安吉尔 | |||||||
| 109 | 瑞典超 | 05-17 23:30 | 马尔默 | 0 | 埃尔夫斯 | |||||||
| 110 | 瑞典超 | 05-17 23:30 | 佐加顿斯 | -1 | 加费莱 | |||||||
| 111 | 罗甲 | 05-18 00:00 | 阿斯特拉 | 0 | 布拉索夫 | |||||||
| 112 | 罗甲 | 05-18 00:00 | 潘杜里 | -1 | 佩特罗鲁 | |||||||
| 113 | 比乙 | 05-18 02:30 | 奥斯坦德 | 1 | 韦斯特鲁 | |||||||
| 114 | 比乙 | 05-18 02:30 | 华斯兰德 | 0 | 欧本 | |||||||
| 115 | 罗甲 | 05-18 02:45 | 布加星队 | 0 | 布加迪纳 | |||||||
| 116 | 英乙 | 05-18 02:45 | 托奎联 | 0 | 切尔滕汉 | |||||||
| 117 | 南美自由杯 | 05-18 04:50 | 博卡青年 | -1 | 弗鲁米嫩 | |||||||
| 118 | 巴西杯 | 05-18 04:50 | 巴海亚 | 0 | 格雷米奥 | |||||||
| 119 | 南美自由杯 | 05-18 04:50 | 萨斯菲尔 | 0 | 桑托斯 |
互联网上最全、最快的开奖公告,第一时间为您提供准确、全面的彩票开奖信息,预祝您中大奖!